Foods High in Fat
Essential for hormone production and nutrient absorption
| Rank | Food | Category | Fat | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #1711 | Cheese, american cheddar, imitation | Dairy & Eggs | 14.00 g | 18% |
| #1712 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1713 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1714 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1715 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1716 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1717 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1718 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1719 | WILD CAUGHT SARDINES IN MUSTARD SAUCE, MUSTARD SAUCE | Other | 14.00 g | 18% |
| #1720 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1721 | BREADED FISH FILLETS | Other | 14.00 g | 18% |
| #1722 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1723 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1724 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1725 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1726 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1727 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1728 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1729 | CASHEW & GINGER SPICE NUTS & SPICES | Other | 14.00 g | 18% |
| #1730 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1731 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1732 | CHOCOLATE FLAVORED TOASTER PASTRIES, CHOCOLATE | Other | 14.00 g | 18% |
| #1733 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1734 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1735 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1736 | FROSTED TOASTER PASTRIES, CHERRY POMEGRANATE | Other | 14.00 g | 18% |
| #1737 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1738 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1739 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1740 | CORN OIL | Other | 14.00 g | 18% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.