Foods High in Fat
Essential for hormone production and nutrient absorption
| Rank | Food | Category | Fat | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #1861 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1862 | FISH & CHIPS | Other | 14.00 g | 18% |
| #1863 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1864 | NATURAL ALMOND MEAL | Snacks & Sweets | 14.00 g | 18% |
| #1865 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1866 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1867 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1868 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1869 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1870 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1871 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1872 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1873 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1874 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1875 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1876 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1877 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1878 | Banquet Chicken Nuggets, Frozen Meal, 48 oz. | Other | 14.00 g | 18% |
| #1879 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1880 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1881 | PUMPKIN CAKE ROLL, PUMPKIN CAKE | Other | 14.00 g | 18% |
| #1882 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1883 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1884 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1885 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1886 | Ice cream sundae cone | Dairy & Eggs | 14.00 g | 18% |
| #1887 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1888 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1889 | CANOLA OIL | Other | 14.00 g | 18% |
| #1890 | AVOCADO OIL | Other | 14.00 g | 18% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.