Foods High in Fat

Essential for hormone production and nutrient absorption

Daily Value: 78.00 g
Total Foods: 9,016
Category: Macro
Rank Food Category Fat % DV
#2041 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2042 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2043 SPICED LUNCHEON LOAF, SPICED 14.00 g 18%
#2044 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2045 GRANDPA'S SEEDS, ROASTED SUNFLOWER SEEDS 14.00 g 18%
#2046 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2047 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2048 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2049 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2050 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2051 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2052 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2053 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2054 MOVIE THEATER BUTTER FLAVORED OIL BLEND, MOVIE THEATER BUTTER 14.00 g 18%
#2055 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2056 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2057 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2058 COCONUT OIL 14.00 g 18%
#2059 SPINACH & CREAM CHEESE PASTRY WITH FETA SPANAKOPITA, SPINACH & CREAM CHEESE PASTRY WITH FETA 14.00 g 18%
#2060 CORN OIL 14.00 g 18%
#2061 CORN OIL 14.00 g 18%
#2062 CORN OIL 14.00 g 18%
#2063 CORN OIL 14.00 g 18%
#2064 CORN OIL 14.00 g 18%
#2065 CORN OIL 14.00 g 18%
#2066 CORN OIL 14.00 g 18%
#2067 CORN OIL 14.00 g 18%
#2068 CORN OIL 14.00 g 18%
#2069 CORN OIL 14.00 g 18%
#2070 POPPY SEED DRESSING, POPPY SEED 14.00 g 18%
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.