Cheese sauce, prepared from recipe
Nutrition Facts
Per serving (100 g)
197
Calories
10.3g
Protein
5.5g
Carbs
14.9g
Fat
Detailed Breakdown
| Fiber | 0.10 g | 0% DV |
| Sugar | 0.19 g | 0% DV |
| Saturated Fat | 8.03 g | 40% DV |
| Cholesterol | 38.00 mg | 13% DV |
| Sodium | 493.00 mg | 21% DV |
| Vitamin A | 310.00 IU | 6% DV |
| Vitamin C | 0.60 mg | 1% DV |
| Vitamin D | 1.00 IU | 0% DV |
| Calcium | 311.00 mg | 31% DV |
| Iron | 0.35 mg | 2% DV |
| Potassium | 142.00 mg | 3% DV |
* Daily Value (DV) based on 2,000 calorie diet. Source: USDA FoodData Central.
Related Foods in Dairy & Eggs
Disclaimer: Nutrition data is for educational purposes only and is not medical advice. Values may vary by brand and preparation. Consult a qualified healthcare provider for dietary guidance. Data: USDA FoodData Central.