Foods High in Calories
Total energy from food
| Rank | Food | Category | Calories | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #10111 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10112 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10113 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10114 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10115 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10116 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10117 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10118 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10119 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10120 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10121 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10122 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10123 | SUB SAUCE, HONEY MUSTARD | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10124 | HUMMUS SAUCE, HUMMY MUSTARD | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10125 | HABANERO MUSTARD WINE SAUCE | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10126 | GEORGIA MUSTARD BBQ SAUCE, GEORGIA MUSTARD | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10127 | GEORGIA MUSTARD BBQ SAUCE, MUSTARD | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10128 | FAST ACTING GLUCOSE, RASPBERRY | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10129 | FAST ACTING GLUCOSE, ORANGE | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10130 | CLASSIC BURGER STEAKHOUSE BURGERS SEASONING MIX, CLASSIC BURGER | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10131 | BURGER SEASONING MIX, BURGER | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10132 | Ascidians (tunughnak) (Alaska Native) | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10133 | FRENCH'S, BUFFALO KETCHUP | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10134 | POULTRY GRAVY | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10135 | GRAVY MIX | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10136 | BROWN GRAVY | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10137 | BROWN GRAVY | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10138 | MUSTARD | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10139 | PORK GRAVY MIX, PORK GRAVY | Other | 20.00 kcal | 1% |
| #10140 | CHICKEN GRAVY MIX, CHICKEN GRAVY | Other | 20.00 kcal | 1% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.