Foods High in Calories
Total energy from food
| Rank | Food | Category | Calories | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #10081 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10082 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10083 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10084 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10085 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10086 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10087 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10088 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10089 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10090 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10091 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10092 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10093 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10094 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10095 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10096 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10097 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10098 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10099 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10100 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10101 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10102 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10103 | KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10104 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10105 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10106 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10107 | ARRABBIATA KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10108 | FANCY KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10109 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10110 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.