Foods High in Calories

Total energy from food

Daily Value: 2000.00 kcal
Total Foods: 10,631
Category: Macro
Rank Food Category Calories % DV
#10081 ORGANIC KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10082 ORGANIC KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10083 KETCHUP, TOMATO 20.10 kcal 1%
#10084 KETCHUP, TOMATO 20.10 kcal 1%
#10085 KETCHUP, JALAPENO 20.10 kcal 1%
#10086 HABANERO KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10087 FANCY KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10088 NOT KETCHUP, DIPPING SAUCE, SPICED FIG, SPICED FIG 20.10 kcal 1%
#10089 SUGAR FREE HONEY MUSTARD FLAVORED DIPPING SAUCE, HONEY MUSTARD 20.10 kcal 1%
#10090 SUGAR FREE HONEY MUSTARD FLAVORED DIPPING SAUCE, HONEY MUSTARD 20.10 kcal 1%
#10091 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10092 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10093 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10094 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10095 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10096 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10097 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10098 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10099 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10100 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10101 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10102 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10103 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10104 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10105 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10106 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10107 BLACK BEAN SALSA, BLACK BEAN 20.10 kcal 1%
#10108 FISH TACO MARINADE 20.10 kcal 1%
#10109 KETCHUP 20.10 kcal 1%
#10110 KETCHUP 20.10 kcal 1%
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.