Foods High in Sodium

Essential electrolyte

Daily Value: 2300.00 mg
Total Foods: 10,043
Category: Macro
Rank Food Category Sodium % DV
#4681 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4682 NUT & SEED CRUNCHY GRANOLA BARS, VANILLA ALMOND 160.00 mg 7%
#4683 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4684 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4685 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4686 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4687 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4688 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4689 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4690 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4691 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4692 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4693 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4694 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4695 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4696 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4697 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4698 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4699 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4700 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4701 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4702 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4703 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4704 BUCKEYE BEANS & HERBS, BUCKEYE BEAN SOUP 160.00 mg 7%
#4705 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4706 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4707 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4708 GARLIC HERB PUFF BUNZ, GARLIC HERB 160.00 mg 7%
#4709 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4710 KETCHUP 160.00 mg 7%
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.