Foods High in Sodium
Essential electrolyte
| Rank | Food | Category | Sodium | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #4681 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4682 | NUT & SEED CRUNCHY GRANOLA BARS, VANILLA ALMOND | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4683 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4684 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4685 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4686 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4687 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4688 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4689 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4690 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4691 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4692 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4693 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4694 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4695 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4696 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4697 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4698 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4699 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4700 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4701 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4702 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4703 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4704 | BUCKEYE BEANS & HERBS, BUCKEYE BEAN SOUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4705 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4706 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4707 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4708 | GARLIC HERB PUFF BUNZ, GARLIC HERB | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4709 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4710 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.