Foods High in Sodium
Essential electrolyte
| Rank | Food | Category | Sodium | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #4711 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4712 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4713 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4714 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4715 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4716 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4717 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4718 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4719 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4720 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4721 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4722 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4723 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4724 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4725 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4726 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4727 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4728 | PINK LEMONADE JUICE DRINK, PINK LEMONADE | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4729 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4730 | Spices, celery seed | Spices & Herbs | 160.00 mg | 7% |
| #4731 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4732 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4733 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4734 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4735 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4736 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4737 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4738 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4739 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4740 | KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.