Foods High in Sodium

Essential electrolyte

Daily Value: 2300.00 mg
Total Foods: 10,043
Category: Macro
Rank Food Category Sodium % DV
#4711 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4712 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4713 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4714 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4715 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4716 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4717 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4718 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4719 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4720 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4721 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4722 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4723 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4724 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4725 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4726 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4727 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4728 PINK LEMONADE JUICE DRINK, PINK LEMONADE 160.00 mg 7%
#4729 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4730 Spices, celery seed 160.00 mg 7%
#4731 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4732 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4733 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4734 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4735 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4736 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4737 KETCHUP 160.00 mg 7%
#4738 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4739 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4740 KETCHUP 160.00 mg 7%
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.