Foods High in Sodium

Essential electrolyte

Daily Value: 2300.00 mg
Total Foods: 10,043
Category: Macro
Rank Food Category Sodium % DV
#4651 DIPPING SAUCE, HONEY MUSTARD 160.00 mg 7%
#4652 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4653 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4654 PUFF PASTRY 160.00 mg 7%
#4655 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4656 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4657 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4658 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4659 FISH RUB 160.00 mg 7%
#4660 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4661 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4662 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4663 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4664 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4665 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4666 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4667 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4668 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4669 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4670 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4671 CRAW FISH CAJUN ROLL 160.00 mg 7%
#4672 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4673 GARLIC & HERB SIERRA JACK CHEESE, GARLIC & HERB 160.00 mg 7%
#4674 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4675 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4676 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4677 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4678 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4679 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
#4680 TOMATO KETCHUP 160.00 mg 7%
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.