Foods High in Sodium
Essential electrolyte
| Rank | Food | Category | Sodium | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #4651 | DIPPING SAUCE, HONEY MUSTARD | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4652 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4653 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4654 | PUFF PASTRY | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4655 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4656 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4657 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4658 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4659 | FISH RUB | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4660 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4661 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4662 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4663 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4664 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4665 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4666 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4667 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4668 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4669 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4670 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4671 | CRAW FISH CAJUN ROLL | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4672 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4673 | GARLIC & HERB SIERRA JACK CHEESE, GARLIC & HERB | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4674 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4675 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4676 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4677 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4678 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4679 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
| #4680 | TOMATO KETCHUP | Other | 160.00 mg | 7% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.