Yogurt parfait, lowfat, with fruit and granola
Nutrition Facts
Per serving (100 g)
84
Calories
3.4g
Protein
15.9g
Carbs
1.0g
Fat
Detailed Breakdown
| Fiber | 1.10 g | 4% DV |
| Sugar | 11.68 g | 23% DV |
| Saturated Fat | 0.53 g | 3% DV |
| Cholesterol | 3.00 mg | 1% DV |
| Sodium | 49.00 mg | 2% DV |
| Vitamin A | 115.00 IU | 2% DV |
| Vitamin C | 14.30 mg | 16% DV |
| Vitamin D | 0.10 IU | 0% DV |
| Calcium | 105.00 mg | 11% DV |
| Iron | 0.49 mg | 3% DV |
| Potassium | 189.00 mg | 4% DV |
* Daily Value (DV) based on 2,000 calorie diet. Source: USDA FoodData Central.
Related Foods in Fast Food
Disclaimer: Nutrition data is for educational purposes only and is not medical advice. Values may vary by brand and preparation. Consult a qualified healthcare provider for dietary guidance. Data: USDA FoodData Central.