Fast foods, griddle cake sandwich, egg, cheese, and bacon
Nutrition Facts
Per serving (100 g)
272
Calories
12.0g
Protein
26.2g
Carbs
13.2g
Fat
Detailed Breakdown
| Fiber | 0.80 g | 3% DV |
| Sugar | 9.56 g | 19% DV |
| Saturated Fat | 4.12 g | 21% DV |
| Trans Fat | 0.90 g | 0% DV |
| Cholesterol | 147.00 mg | 49% DV |
| Sodium | 718.00 mg | 31% DV |
| Vitamin A | 232.00 IU | 5% DV |
| Vitamin C | 1.80 mg | 2% DV |
| Vitamin D | 0.30 IU | 0% DV |
| Calcium | 109.00 mg | 11% DV |
| Iron | 1.65 mg | 9% DV |
| Potassium | 158.00 mg | 3% DV |
* Daily Value (DV) based on 2,000 calorie diet. Source: USDA FoodData Central.
Related Foods in Fast Food
Disclaimer: Nutrition data is for educational purposes only and is not medical advice. Values may vary by brand and preparation. Consult a qualified healthcare provider for dietary guidance. Data: USDA FoodData Central.