Fast foods, breakfast burrito, with egg, cheese, and sausage
Nutrition Facts
Per serving (100 g)
277
Calories
11.1g
Protein
23.0g
Carbs
15.6g
Fat
Detailed Breakdown
| Fiber | 1.20 g | 4% DV |
| Sugar | 2.57 g | 5% DV |
| Saturated Fat | 6.40 g | 32% DV |
| Trans Fat | 0.20 g | 0% DV |
| Cholesterol | 137.00 mg | 46% DV |
| Sodium | 744.00 mg | 32% DV |
| Vitamin A | 474.00 IU | 9% DV |
| Vitamin C | 0.50 mg | 1% DV |
| Vitamin D | 0.80 IU | 0% DV |
| Calcium | 132.00 mg | 13% DV |
| Iron | 2.28 mg | 13% DV |
| Potassium | 150.00 mg | 3% DV |
* Daily Value (DV) based on 2,000 calorie diet. Source: USDA FoodData Central.
Related Foods in Fast Food
Disclaimer: Nutrition data is for educational purposes only and is not medical advice. Values may vary by brand and preparation. Consult a qualified healthcare provider for dietary guidance. Data: USDA FoodData Central.