Foods High in Carbohydrates

Primary energy source

Daily Value: 275.00 g
Total Foods: 9,527
Category: Macro
Rank Food Category Carbohydrates % DV
#7981 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7982 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7983 KETCHUP 5.00 g 2%
#7984 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7985 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7986 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7987 KETCHUP 5.00 g 2%
#7988 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7989 KETCHUP 5.00 g 2%
#7990 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7991 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7992 FRESH HERB SALAD, FRESH HERB 5.00 g 2%
#7993 KETCHUP 5.00 g 2%
#7994 GEFILTE FISH 5.00 g 2%
#7995 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7996 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7997 GARDEN HERB CROUTONS, GARDEN HERB 5.00 g 2%
#7998 KETCHUP 5.00 g 2%
#7999 CURRIED CURRY SPICES, GREEN HERBS, & A SUBTLE KICK OF TURMERIC RICED CAULIFLOWER, CURRIED 5.00 g 2%
#8000 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#8001 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#8002 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#8003 KETCHUP 5.00 g 2%
#8004 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#8005 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#8006 KETCHUP 5.00 g 2%
#8007 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#8008 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#8009 GEFILTE FISH 5.00 g 2%
#8010 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.