Foods High in Carbohydrates

Primary energy source

Daily Value: 275.00 g
Total Foods: 9,527
Category: Macro
Rank Food Category Carbohydrates % DV
#7951 BREVER, GOURMET KETCHUP WITH HONEY MUSTARD 5.00 g 2%
#7952 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7953 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7954 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7955 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7956 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7957 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7958 KETCHUP 5.00 g 2%
#7959 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7960 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7961 KETCHUP 5.00 g 2%
#7962 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7963 ITALIAN HERB PEPITAS, ITALIAN HERB 5.00 g 2%
#7964 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7965 CLASSIC CHOCOLATE SNACK SIZE MONSTER BITES BARS 5.00 g 2%
#7966 KETCHUP 5.00 g 2%
#7967 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7968 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7969 KETCHUP 5.00 g 2%
#7970 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7971 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7972 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7973 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7974 KETCHUP 5.00 g 2%
#7975 ORGANIC 7 NUT & SEED BUTTER, CHOCOLATE PEANUT PRO 5.00 g 2%
#7976 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7977 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7978 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7979 TOMATO KETCHUP 5.00 g 2%
#7980 KETCHUP 5.00 g 2%
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.