Foods High in Calories

Total energy from food

Daily Value: 2000.00 kcal
Total Foods: 10,631
Category: Macro
Rank Food Category Calories % DV
#10321 Pumpkin flowers, raw 15.00 kcal 1%
#10322 Beans, snap, yellow, canned, no salt added, solids and liquids 15.00 kcal 1%
#10323 KETCHUP, CLASSIC 15.00 kcal 1%
#10324 Beans, snap, yellow, canned, regular pack, solids and liquids 15.00 kcal 1%
#10325 KETCHUP, CLASSIC 15.00 kcal 1%
#10326 KETCHUP, SPICED 15.00 kcal 1%
#10327 Pumpkin, flowers, cooked, boiled, drained, with salt 15.00 kcal 1%
#10328 KETCHUP, SPICY 15.00 kcal 1%
#10329 KETCHUP, TANGY 15.00 kcal 1%
#10330 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10331 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10332 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10333 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10334 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10335 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10336 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10337 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10338 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10339 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10340 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10341 JUICE DRINK, STRAWBERRY AND GRAPE, STRAWBERRY AND GRAPE 15.00 kcal 1%
#10342 ORGANIC KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10343 REAL KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10344 REAL KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10345 REAL KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10346 REAL KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10347 REAL KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10348 TOMATO KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10349 TOMATO KETCHUP 15.00 kcal 1%
#10350 TOMATO KETCHUP 15.00 kcal 1%
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.