Fast foods, chicken, breaded and fried, boneless pieces, plain
Nutrition Facts
Per serving (100 g)
307
Calories
15.9g
Protein
14.9g
Carbs
20.4g
Fat
Detailed Breakdown
| Fiber | 0.90 g | 3% DV |
| Sugar | 0.08 g | 0% DV |
| Saturated Fat | 3.57 g | 18% DV |
| Trans Fat | 0.12 g | 0% DV |
| Cholesterol | 55.00 mg | 18% DV |
| Sodium | 594.00 mg | 26% DV |
| Vitamin A | 16.00 IU | 0% DV |
| Vitamin C | 0.60 mg | 1% DV |
| Vitamin D | 0.20 IU | 0% DV |
| Calcium | 11.00 mg | 1% DV |
| Iron | 0.83 mg | 5% DV |
| Potassium | 251.00 mg | 5% DV |
* Daily Value (DV) based on 2,000 calorie diet. Source: USDA FoodData Central.
Related Foods in Fast Food
Disclaimer: Nutrition data is for educational purposes only and is not medical advice. Values may vary by brand and preparation. Consult a qualified healthcare provider for dietary guidance. Data: USDA FoodData Central.