Foods High in Calories
Total energy from food
| Rank | Food | Category | Calories | % DV |
|---|---|---|---|---|
| #9991 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #9992 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #9993 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #9994 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #9995 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #9996 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #9997 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #9998 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #9999 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10000 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10001 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10002 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10003 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10004 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10005 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10006 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10007 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10008 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10009 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10010 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10011 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10012 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10013 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10014 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10015 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10016 | PREMIUM FISH TACO SAUCE | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10017 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10018 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10019 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
| #10020 | TOMATO KETCHUP | Other | 20.10 kcal | 1% |
Disclaimer: This nutrition information is for educational purposes only. Data sourced from USDA FoodData Central. Consult a registered dietitian for personalized advice.