Chicken pot pie, frozen entree, prepared
Nutrition Facts
Per serving (100 g)
204
Calories
5.1g
Protein
19.2g
Carbs
11.9g
Fat
Detailed Breakdown
| Fiber | 1.10 g | 4% DV |
| Sugar | 2.26 g | 5% DV |
| Saturated Fat | 4.37 g | 22% DV |
| Trans Fat | 0.09 g | 0% DV |
| Cholesterol | 15.00 mg | 5% DV |
| Sodium | 393.00 mg | 17% DV |
| Vitamin A | 675.00 IU | 14% DV |
| Vitamin C | 1.00 mg | 1% DV |
| Vitamin D | 0.10 IU | 0% DV |
| Calcium | 20.00 mg | 2% DV |
| Iron | 0.76 mg | 4% DV |
| Potassium | 110.00 mg | 2% DV |
* Daily Value (DV) based on 2,000 calorie diet. Source: USDA FoodData Central.
Related Foods in Prepared Meals
Disclaimer: Nutrition data is for educational purposes only and is not medical advice. Values may vary by brand and preparation. Consult a qualified healthcare provider for dietary guidance. Data: USDA FoodData Central.