Babyfood, meat, turkey sticks, junior
Nutrition Facts
Per serving (100 g)
188
Calories
13.7g
Protein
1.4g
Carbs
14.2g
Fat
Detailed Breakdown
| Fiber | 0.20 g | 1% DV |
| Sugar | 1.40 g | 3% DV |
| Saturated Fat | 4.14 g | 21% DV |
| Cholesterol | 65.00 mg | 22% DV |
| Sodium | 295.00 mg | 13% DV |
| Vitamin A | 19.00 IU | 0% DV |
| Vitamin C | 1.50 mg | 2% DV |
| Vitamin D | 0.40 IU | 0% DV |
| Calcium | 83.00 mg | 8% DV |
| Iron | 0.92 mg | 5% DV |
| Potassium | 120.00 mg | 3% DV |
* Daily Value (DV) based on 2,000 calorie diet. Source: USDA FoodData Central.
Related Foods in Baby Food
Disclaimer: Nutrition data is for educational purposes only and is not medical advice. Values may vary by brand and preparation. Consult a qualified healthcare provider for dietary guidance. Data: USDA FoodData Central.