Frankfurter, meat and poultry, cooked, grilled
Nutrition Facts
Per serving (100 g)
302
Calories
10.7g
Protein
5.2g
Carbs
26.4g
Fat
Detailed Breakdown
| Sugar | 2.85 g | 6% DV |
| Saturated Fat | 8.22 g | 41% DV |
| Trans Fat | 0.24 g | 0% DV |
| Cholesterol | 85.00 mg | 28% DV |
| Sodium | 1,079.00 mg | 47% DV |
| Vitamin A | 107.00 IU | 2% DV |
| Vitamin C | 19.20 mg | 21% DV |
| Vitamin D | 0.70 IU | 0% DV |
| Calcium | 118.00 mg | 12% DV |
| Iron | 1.15 mg | 6% DV |
| Potassium | 387.00 mg | 8% DV |
* Daily Value (DV) based on 2,000 calorie diet. Source: USDA FoodData Central.
Related Foods in Meat & Poultry
Disclaimer: Nutrition data is for educational purposes only and is not medical advice. Values may vary by brand and preparation. Consult a qualified healthcare provider for dietary guidance. Data: USDA FoodData Central.