Babyfood, dinner, vegetables chicken, strained
Nutrition Facts
Per serving (100 g)
59
Calories
2.5g
Protein
8.4g
Carbs
1.7g
Fat
Detailed Breakdown
| Fiber | 2.10 g | 8% DV |
| Sugar | 1.58 g | 3% DV |
| Saturated Fat | 0.50 g | 3% DV |
| Cholesterol | 11.00 mg | 4% DV |
| Sodium | 24.00 mg | 1% DV |
| Vitamin A | 4,132.00 IU | 83% DV |
| Vitamin C | 0.10 mg | 0% DV |
| Vitamin D | 0.10 IU | 0% DV |
| Calcium | 27.00 mg | 3% DV |
| Iron | 0.53 mg | 3% DV |
| Potassium | 158.00 mg | 3% DV |
* Daily Value (DV) based on 2,000 calorie diet. Source: USDA FoodData Central.
Related Foods in Baby Food
Disclaimer: Nutrition data is for educational purposes only and is not medical advice. Values may vary by brand and preparation. Consult a qualified healthcare provider for dietary guidance. Data: USDA FoodData Central.